| Sous limyè ki ap dirije | LED gwo pouvwa |
| Koulè Limyè | CW, WW, NW, Wouj, Vèt, Ble, Amber |
| Materyèl | SUS316 |
| Optik | S2O° / F6O° |
| Pouvwa | 1W |
| Alimantasyon pouvwa | Pa disponib |
| Dimansyon | D40X40 |
| Pwa | 15Og |
| Evalyasyon IP | IP68 |
| Apwobasyon | CE, RoHS, IP |
| Tanperati anbyen | -20°C ~ +45°C |
| Lavi mwayèn | 50,000 èdtan |
| Pwodwi pou Telefòn (Si ou vle) | Wi |
| Aplikasyon yo | Andedan/Deyò/Peyizaj/Submersible |
| NO MODÈL | Mak LED | Koulè | GWOUP | Mòd Pouvwa | Antre | Fil elektrik | Kab | Pouvwa | Flux Limineuz | Dimansyon | Gwosè egzèsis |
| GL119T | KRI | CW, WW, NW, Wouj Vèt, Ble, Amber | S20/F60 | Kouran konstan | 350mA | Seri | 1.1M2X0.4mm² Kab | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | KRI | CW, WW, NW, Wouj Vèt, Ble, Amber | S20/F60 | Vòltaj konstan | 24VDC | Paralèl | 1.1M2X0.4mm² Kab | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * Sipò done IES. | |||||||||||
