| ແຫຼ່ງໄຟ LED | ໄຟ LED ສູງ |
| ສີອ່ອນ | CW,WW,NW,ສີແດງ.ສີຂຽວ,ສີຟ້າ,ອໍາພັນ |
| ວັດສະດຸ | SUS316 |
| ແວ່ນຕາ | S2O° / F6O° |
| ພະລັງງານ | 1W |
| ການສະຫນອງພະລັງງານ | ບໍ່ມີ |
| Dimenton | D40X40 |
| ນ້ຳໜັກ | 15 ອຈ |
| ການຈັດອັນດັບ IP | IP68 |
| ການອະນຸມັດ | CE.RoHS, IP |
| ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ | -2O°C ~ +45°C |
| ຊີວິດສະເລ່ຍ | 5O,OOHrs |
| ອຸປະກອນເສີມ(ທາງເລືອກ) | ແມ່ນແລ້ວ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ໃນລົ່ມ/ກາງແຈ້ງ/ພູມສັນຖານ/ໃຕ້ນ້ຳ |
| ໝາຍເລກຮຸ່ນ | ຍີ່ຫໍ້ LED | ສີ | BEAM | PowerMode | ປ້ອນຂໍ້ມູນ | ສາຍໄຟ | ສາຍ | ພະລັງງານ | ແສງສະຫວ່າງ Flux | ຂະໜາດ | ຂະໜາດເຈາະ |
| GL119T | CREE | CW, WW, NW, ສີຂຽວສີແດງ, ສີຟ້າ, ອໍາພັນ | S20/F60 | ປະຈຸບັນຄົງທີ່ | 350mA | ຊຸດ | 1.1M2X0.4mm²ສາຍ | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW, WW, NW, ສີຂຽວສີແດງ, ສີຟ້າ, ອໍາພັນ | S20/F60 | ແຮງດັນຄົງທີ່ | 24VDC | ຂະໜານ | 1.1M2X0.4mm²ສາຍ | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ມູນ IES. | |||||||||||
