| Punavai moli | LED Malosi Maualuga |
| Lanu Malamalama | CW,WW,NW,Mulamu.Munumea,Laumouli,Amber |
| Meafaitino | SUS316 |
| Matamata | S2O° / F6O° |
| Malosiaga | 1W |
| Paoa sapalai | N/A |
| Dimension | D40X40 |
| mamafa | 15Og |
| Fa'ailoga IP | IP68 |
| Fa'atagaga | CE.RoHS,IP |
| O le vevela o le siosiomaga | -2O°C ~ +45°C |
| Olaga masani | 5O,OOOHrs |
| Mea fa'aoga(filifiliga) | Ioe |
| Talosaga | I totonu/I fafo/Vaega/Fa'asao |
| FA'ATAITAI NO. | Fa'ailoga LED | Lanu | UMI | PowerMode | Ulufale | Uaea | Uaea | Malosiaga | Flux Malamalama | Fuafuaga | La'au La'au |
| GL119T | CREE | CW,WW, NW, Mumu lanumeamata, Blue, Amber | S20/F60 | A'o faifai pea | 350mA | Fa'asologa | 1.1M2X0.4mm²Uaea | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW,WW, NW, Mumu lanumeamata, Blue, Amber | S20/F60 | Malosiaga faifai pea | 24VDC | Fa'atasi | 1.1M2X0.4mm²Uaea | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * IES Data lagolago. | |||||||||||
