| Mohloli oa Leseli la LED | LED ea Matla a Phahameng |
| Mmala o Lesedi | CW,WW,NW,Red.Green,Blue,Amber |
| Lintho tse bonahalang | SUS316 |
| Optics | S2O° / F6O° |
| Matla | 1W |
| Phepelo ea motlakase | N/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Boima ba 'mele | 15Og |
| Boemo ba IP | IP68 |
| Litumello | CE.RoHS, IP |
| Mocheso oa tikoloho | -2O°C ~ +45°C |
| Karolelano ea bophelo | 5O,OOHrs |
| Lisebelisoa(Ha u rata) | Ee |
| Lisebelisoa | Ka hare/Kantle/Kantle/Sebaka se ka tlase ho metsi |
| MOHLALA NO. | Letšoao la LED | Mmala | LEBAKA | PowerMode | Kenyeletso | Wiring | Cable | Matla | Flux e khanyang | Tekanyo | DrillSize |
| GL119T | CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | S20/F60 | Nako le nako | 350mA | Letoto | 1.1M2X0.4mm² Cable | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | S20/F60 | Matla a tsitsitseng | 24VDC | Bapisa | 1.1M2X0.4mm² Cable | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * Tšehetso ea data ea IES. | |||||||||||
