| Chanzo cha taa ya LED | LED ya Nguvu ya Juu |
| Rangi Mwanga | CW,WW,NW,Red.Green,Bluu,Amber |
| Nyenzo | SUS316 |
| Optics | S2O° / F6O° |
| Nguvu | 1W |
| Ugavi wa nguvu | N/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Uzito | 15Og |
| Ukadiriaji wa IP | IP68 |
| Vibali | CE.RoHS,IP |
| Halijoto iliyoko | -2O°C ~ +45°C |
| Maisha ya wastani | 5O,OOOH |
| Vifaa (Si lazima) | Ndiyo |
| Maombi | Ndani/Nje/Mazingira/Inayozama chini |
| MFANO NO. | Chapa ya LED | Rangi | BEAM | PowerMode | Ingizo | Wiring | Kebo | Nguvu | Mwangaza wa Flux | Kipimo | Ukubwa wa Drill |
| GL119T | CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | S20/F60 | Mkondo wa kudumu | 350mA | Mfululizo | Kebo ya 1.1M2X0.4mm² | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | S20/F60 | Voltage ya mara kwa mara | 24VDC | Sambamba | Kebo ya 1.1M2X0.4mm² | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * Msaada wa data wa IES. | |||||||||||
