| LED Light orisun | LED Agbara giga |
| Awọ Imọlẹ | CW, WW, NW, Pupa.Awọ ewe,bulu,Amber |
| Ohun elo | SUS316 |
| Optics | S2O° / F6O° |
| Agbara | 1W |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | N/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Iwọn | 15Og |
| IP Rating | IP68 |
| Awọn ifọwọsi | CE.RoHS, IP |
| Ibaramu otutu | -2O°C ~ +45°C |
| Igbesi aye apapọ | 5O,OOHrs |
| Awọn ẹya ara ẹrọ (Aṣayan) | Bẹẹni |
| Awọn ohun elo | Ninu ile / ita / Ala-ilẹ / Submersible |
| Awoṣe RARA. | LED Brand | Àwọ̀ | BEAM | PowerMode | Iṣawọle | Asopọmọra | USB | Agbara | Flux Imọlẹ | Dimention | DrillIwon |
| GL119T | CREE | CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber | S20/F60 | Ibakan lọwọlọwọ | 350mA | jara | 1.1M2X0.4mm² Cable | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber | S20/F60 | Foliteji ibakan | 24VDC | Ni afiwe | 1.1M2X0.4mm² Cable | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * Atilẹyin data IES. | |||||||||||
