| Ffynhonnell Golau LED | LED Pŵer Uchel |
| Lliw Golau | CW, WW, NW, Coch. Gwyrdd, Glas, Ambr |
| Deunydd | SUS316 |
| Opteg | S2O° / F6O° |
| Pŵer | 1W |
| Cyflenwad pŵer | D/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Pwysau | 15Og |
| Sgôr IP | IP68 |
| Cymeradwyaethau | CE.RoHS, IP |
| Tymheredd amgylchynol | -2O°C ~ +45°C |
| Bywyd cyfartalog | 5O,OOOHrs |
| Ategolion (Dewisol) | Ie |
| Cymwysiadau | Dan Do/Awyr Agored/Tirwedd/Tanddwr |
| RHIF MODEL | Brand LED | Lliw | TRAWST | ModdPŵer | Mewnbwn | Gwifrau | Cebl | Pŵer | Fflwcs Goleuol | Dimensiwn | Maint y Dril |
| GL119T | CREE | CW, WW, NW, Coch Gwyrdd, Glas, Ambr | S20/F60 | Cerrynt cyson | 350mA | Cyfres | Cebl 1.1M2X0.4mm² | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW, WW, NW, Coch Gwyrdd, Glas, Ambr | S20/F60 | Foltedd cyson | 24VDC | Cyfochrog | Cebl 1.1M2X0.4mm² | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| *Cefnogaeth Data IES. | |||||||||||
