| Madogarar Hasken LED | High Power LED |
| Launi mai haske | CW, WW, NW, Red. Green, Blue, Amber |
| Kayan abu | SUS316 |
| Na'urorin gani | S2O°/F6O° |
| Ƙarfi | 1W |
| Tushen wutan lantarki | N/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Nauyi | 15 Og |
| IP Rating | IP68 |
| Amincewa | CE.RoHS, IP |
| Yanayin yanayi | -2O°C ~ +45°C |
| Matsakaicin rayuwa | 5 O, YAH |
| Na'urorin haɗi (Na zaɓi) | Ee |
| Aikace-aikace | Cikin Gida/Waje/Filayen Filaye/Tsaro |
| MISALI NO. | LED Brand | Launi | BEAM | PowerMode | Shigarwa | Waya | Kebul | Ƙarfi | Luminous Flux | Dimention | Girman Drill |
| GL119T | CREE | CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber | S20/F60 | Matsakaicin halin yanzu | 350mA | Jerin | 1.1M2X0.4mm² Cable | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| Saukewa: GL119TD | CREE | CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber | S20/F60 | Wutar lantarki na dindindin | Saukewa: 24VDC | Daidaici | 1.1M2X0.4mm² Cable | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| * Tallafin bayanan IES. | |||||||||||
