| LED Lub teeb qhov chaw | Siab zog LED |
| Xim Xim | CW, WW, NW, Red.Green, Blue, Amber |
| Khoom siv | SUS 316 |
| Optics | S2O° / F6O° |
| Hwj chim | 1W |
| Fais fab mov | N/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Qhov hnyav | 15 Og |
| Kev ntsuas IP | IP68 |
| Kev pom zoo | CE, RoHS, IP |
| Ambient kub | -2 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Lub neej nruab nrab | 5 o,hwj |
| Accessories (Yeem) | Yog lawm |
| Daim ntawv thov | Sab hauv / Sab nraum zoov / Toj roob hauv pes / Submersible |
| MODEL NO. | LED Hom | Xim | BEAM | PowerMode | Tswv yim | Kev xaim | Kab | Hwj chim | Luminous Flux | Dimention | DrillSize |
| GL 119 T | CREE | CW, WW, NW, Liab Ntsuab, Xiav, Amber | S20/F60 | Tam sim no tsis tu ncua | 350 mA | Series | 1.1M2X0.4mm² Kab | 1W | 100 LM | D40X40 | D33 |
| GL119 TSI | CREE | CW, WW, NW, Liab Ntsuab, Xiav, Amber | S20/F60 | Tsis tu ncua voltage | 24 VDC | Parallel | 1.1M2X0.4mm² Kab | 1.3 wb | 100 LM | D40X40 | D33 |
| * IES Cov ntaub ntawv txhawb nqa. | |||||||||||
