| एलईडी प्रकाश स्रोत | उच्च शक्ति एलईडी |
| हल्का रङ | CW, WW, NW, रातो। हरियो, नीलो, एम्बर |
| सामाग्री | SUS316 को परिचय |
| अप्टिक्स | उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (S2O°) / उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (F6O°) |
| शक्ति | 1W |
| विद्युत आपूर्ति | लागू हुँदैन |
| डिमेन्टन | D40X40 को बारेमा |
| तौल | १५अक्टोबर |
| IP मूल्याङ्कन | आईपी ६८ |
| अनुमोदनहरू | CE.RoHS, IP |
| परिवेशको तापक्रम | -२° सेल्सियस ~ +४५° सेल्सियस |
| औसत आयु | ५O,OOOh प्रतिघण्टा |
| सामानहरू (वैकल्पिक) | हो |
| अनुप्रयोगहरू | भित्री/बाहिरी/ल्याण्डस्केप/पनडुब्बी |
| मोडेल नं. | एलईडी ब्रान्ड | रङ | बिम | पावरमोड | इनपुट | तारहरू | केबल | शक्ति | चम्किलो प्रवाह | आयाम | ड्रिलसाइज |
| GL119T को परिचय | क्री | CW, WW, NW, रातो हरियो, नीलो, एम्बर | S20/F60 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | स्थिर धारा | ३५० एमए | शृङ्खला | १.१M२X०.४mm² केबल | 1W | १०० लिटर | D40X40 को बारेमा | D33 ले |
| GL119TD को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | क्री | CW, WW, NW, रातो हरियो, नीलो, एम्बर | S20/F60 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस्। | स्थिर भोल्टेज | २४VDC को परिचय | समानान्तर | १.१M२X०.४mm² केबल | १.३ वाट | १०० लिटर | D40X40 को बारेमा | D33 ले |
| *IES डाटा समर्थन। | |||||||||||
