| Gwero la kuwala kwa LED | High Power LED |
| Mtundu Wowala | CW,WW,NW,Red.Green,Blue,Amber |
| Zakuthupi | Chithunzi cha SUS316 |
| Zowona | S2O°/F6O° |
| Mphamvu | 1W |
| Magetsi | N / A |
| Dimenton | D40X40 |
| Kulemera | 15 Og |
| Mtengo wa IP | IP68 |
| Zovomerezeka | CE.RoHS, IP |
| Kutentha kozungulira | -2O°C ~ +45°C |
| Avereji ya moyo | 5 O, UUUU |
| Chalk (Mwasankha) | Inde |
| Mapulogalamu | Indoor/Panja/Landscape/Submersible |
| CHITSANZO NO. | LED Brand | Mtundu | BEAM | PowerMode | Zolowetsa | Wiring | Chingwe | Mphamvu | Luminous Flux | Dimention | DrillSize |
| Chithunzi cha GL119T | CREE | CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber | S20/F60 | Nthawi zonse | 350mA | Mndandanda | 1.1M2X0.4mm² Chingwe | 1W | Mtengo wa 100LM | D40X40 | D33 |
| Chithunzi cha GL119TD | CREE | CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber | S20/F60 | Mphamvu yokhazikika | 24 VDC | Kufanana | 1.1M2X0.4mm² Chingwe | 1.3W | Mtengo wa 100LM | D40X40 | D33 |
| * Chithandizo cha data cha IES. | |||||||||||
