| Puna Maama LED | Te hiko teitei LED |
| Tae Maama | CW,WW,NW,Whero.Kakariki,Kinarangi,Amipere |
| Rauemi | SUS316 |
| Matapihi | S2O° / F6O° |
| Mana | 1W |
| Tuku hiko | N/A |
| Dimenton | D40X40 |
| Taumaha | 15Og |
| Whakatauranga IP | IP68 |
| Whakaaetanga | CE.RoHS,IP |
| Te pāmahana ambient | -2O°C ~ +45°C |
| Te oranga toharite | 5O,OOOHrs |
| Apatoko(Kōwhiringa) | Ae |
| Nga tono | Roto/Wawaho/Tauwhenua/Tukurere |
| TAUIRA NO. | Waitohu LED | Tae | KUrupae | Aratau Mana | Whakauru | Waea waea | Tauera | Mana | Rerewharewha | Te ahu | Rahi Drill |
| GL119T | CREE | CW,WW, NW, Whero Kakariki, Kahurangi, Amber | S20/F60 | Te ia tonu | 350mA | Rangatū | 1.1M2X0.4mm²Cable | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| GL119TD | CREE | CW,WW, NW, Whero Kakariki, Kahurangi, Amber | S20/F60 | Ngaohiko tonu | 24VDC | Whakarara | 1.1M2X0.4mm²Cable | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| *Tautoko Raraunga IES. | |||||||||||
