| Umthombo wokukhanya we-LED | Amandla aphezulu e-LED |
| Umbala Wokukhanya | CW,WW,NW,Red.Green,Blue,Amber |
| Izinto eziphathekayo | SUS316 |
| Amehlo | S2O ° / F6O ° |
| Amandla | 1W |
| Ukunikezwa Amandla | N / A |
| Dimenton | D40X40 |
| Ubunzima | 15Og |
| IP Rating | IP68 |
| Iimvume | CE.RoHS, IP |
| Ubushushu obugciniwe | -2O°C ~ +45°C |
| Ubomi obuphakathi | 5OOOOHrs |
| Izincedisi(Ngokuzikhethela) | Ewe |
| Usetyenziso | Ngaphakathi/Ngaphandle/Imbonakalo-mhlaba/Eyangaphantsi |
| INOMBOLO YOMZEKELO. | LED Brand | Umbala | UBHU | Imowudi yamandla | Igalelo | Iintambo | Intambo | Amandla | I-Flux ekhanyayo | Umlinganiselo | DrillSize |
| I-GL119T | CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | S20/F60 | Yangoku rhoqo | 350mA | Uthotho | 1.1M2X0.4mm² iCable | 1W | 100LM | D40X40 | D33 |
| I-GL119TD | CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | S20/F60 | Umbane othe rhoqo | 24VDC | Ngokunxuseneyo | 1.1M2X0.4mm² iCable | 1.3W | 100LM | D40X40 | D33 |
| *Inkxaso yedatha ye-IES. | |||||||||||
