| Umthombo wokukhanya we-LED | I-LED yamandla aphezulu |
| Umbala Okhanyayo | CW,WW,NW,Red.Green,Blue,Amber |
| Okubalulekile | I-SUS316 |
| I-Optics | I-S2O° / F6O° |
| Amandla | 1W |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | N/A |
| I-Dimenton | I-D40X40 |
| Isisindo | 15Og |
| Isilinganiso se-IP | IP68 |
| Izimvume | CE.RoHS,IP |
| Izinga lokushisa le-ambient | -2O°C ~ +45°C |
| Impilo emaphakathi | 5O,OOOHrs |
| Izinsiza(Ongakukhetha) | Yebo |
| Izinhlelo zokusebenza | Ngaphakathi/Ngaphandle/I-Landscape/I-Submersible |
| I-MODEL NO. | I-LED Brand | Umbala | BEAM | I-PowerMode | Okokufaka | Izintambo | Ikhebula | Amandla | I-Flux ekhanyayo | Ubukhulu | I-DrillSize |
| I-GL119T | I-CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | I-S20/F60 | Amanje njalo | 350mA | Uchungechunge | 1.1M2X0.4mm² Ikhebula | 1W | 100LM | I-D40X40 | D33 |
| Idatha ye-GL119TD | I-CREE | CW,WW, NW, Red Green,Blue,Amber | I-S20/F60 | I-voltage eqhubekayo | Idatha ye-24VDC | Ukuhambisana | 1.1M2X0.4mm² Ikhebula | 1.3W | 100LM | I-D40X40 | D33 |
| *Ukusekelwa kwedatha ye-IES. | |||||||||||
